全國(guó)服務(wù)熱線:
4000-386-689
HMC500臥式加工中心參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | HMC500 | |
工作臺(tái)(輔助工作臺(tái)+圓臺(tái)) | mm | 500X500 | |
工作臺(tái)分度 | 1°X360 | ||
T型槽(槽數(shù)X槽寬X間距) | mm | 5X18X100 | |
工作臺(tái)左右行程(X軸) | mm | 700 | |
工作臺(tái)前后行程(Z軸) | mm | 810 | |
主軸箱上下行程(Y軸) | mm | 700 | |
主軸中心線至工作臺(tái)中心距離(立式) | mm | 0~810 | |
主軸端面至工作臺(tái)面距離(立式) | mm | -10~690 | |
主軸中心線至工作臺(tái)面距離(臥式) | mm | 50~750 | |
主軸端面至工作臺(tái)中心距離(臥式) | mm | -130~680 | |
主軸錐孔維度號(hào) | BT40 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 20~3000 | |
主電機(jī)功率 | 額定 | kw | 7.5/11 |
大 | 15 | ||
快速移動(dòng)速度(X、Y、Z) | mm/min | 2400 | |
進(jìn)給速度(X、Y、Z) | mm/min | 1~10000 | |
加工中心最小設(shè)定單位 | mm | 0.001 | |
刀庫(kù)容量 | 30 | ||
選刀方式 | 隨機(jī) | ||
刀具尺寸 | 直徑 | mm | 77/130(相鄰無(wú)刀) |
長(zhǎng)度 | 320/300 | ||
刀具重量 | kg | 8 | |
刀具交換時(shí)間(刀對(duì)刀) | s | 2.5 | |
轉(zhuǎn)臺(tái)速度 | r/min | 5 | |
外形尺寸(長(zhǎng)X寬X高) | cm | 365X280X234 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
1.鑄件:樹脂砂型(鋁木結(jié)合木型)。滾珠絲杠(上銀或銀泰):X軸4012、Y軸4012、
Z軸5012 。彈性聯(lián)軸器(德國(guó)R+W )。
2.重預(yù)載滾柱導(dǎo)軌(上銀) : X、Y軸45,Z軸55。絲杠專用軸承(日本NSK)。
3.主軸 :臥式標(biāo)準(zhǔn)BT50- C 190環(huán)噴主軸,自制松刀油缸。
4.導(dǎo)軌防護(hù)罩: X、Z向不銹鋼金屬包邊鋼護(hù)罩;Y向鎧甲防護(hù)簾。
5.光機(jī)內(nèi)液壓、潤(rùn)滑管路系統(tǒng)。
6.導(dǎo)軌、絲杠、絲杠專用軸承潤(rùn)滑方式: 容積式。